产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | Z3063x20 |
最大钻孔直径 | Max. drilling dia. | mm | 63 |
主轴端面到工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 290-1540 |
主轴中心到立柱表面距离 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 430-1930 |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 400 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | MT5 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 16-1250 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 16 |
主轴进给范围 | Spindle feed range | mm/r | 0.04-3.20 |
主轴进给级数 | Spindle feed steps | - | 16 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
升降电机功率 | Lifting motor power | kw | 1.5 |
机床重量 | Machine weight | kg | 6500 |
外形尺寸(长×宽×高) | overall dimension | mm | 3000*1250*3300 |
导航
关注我们