应用案例
产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | X6332 | X6336 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1370*320 | 1500*360 |
工作台行程 | Table travel | mm | 800/300/400 | 1000/320/450 |
T型槽(数量-宽度x间距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-14*70 | 3-18*80 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | IS040 | IS040 |
卧轴锥度 | Horizontal spindle taper | - | IS040 | IS050 |
主轴转速范围(级数) | Spindle speed range(steps) | rpm | 50HZ:65-4500,60HZ:80-5440 (16) (选配 opt.无段(variable)65-4000) | |
卧轴转速范围(级数) | Horizontal spindle speed range(steps) | rpm | 40-1300 (12) | 60-1800 (12) |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 127 | 127 |
主轴端面到工作台距离 | Distance between horizontal spindle nose and table surface | mm | 140-540 | 140-590 |
卧轴中心到工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 | 0-450 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 2.2(立 V)/3(卧 H) | 3.7(立 V)/4(卧 H) |
铢头左右回转 | Head rotation (left - right) | o | ±90° | ±90° |
铢头前后回转 | Head rotation (front - rear) | o | ~ | ~ |
机床重量 | Machine weight | kg | 2000 | 2400 |
外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 2200*1820*2350 | 2600*2200*2550 |
导航
关注我们