特点
刨床的产品特点可概括为 “大尺寸加工能力强、粗加工效率高、成本低,但精度有限、效率受限于往复运动”。其核心价值在于适配 “超大型、低硬度工件的平面 / 沟槽粗加工” 场景(如重型机械床身、钢结构平面),是重型制造领域不可或缺的 “基础加工设备”;但在精密加工、复杂轮廓加工、自动化批量生产领域,已逐渐被数控铣床、加工中心等设备替代。
应用案例
刨床的 “大尺寸加工能力” 和 “粗加工效率” 使其在重型机械、通用机械、轨道交通、钢结构等行业中不可替代,尤其适合 “工件重、体积大、无需高精度曲面” 的加工需求,
产品主要技术参数
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | BC6066 |
滑枕最大刨削长度 | Max. ram shaping length | mm | 660 |
滑枕运动次数 | Ram moving frequency per minute | times/min | 14-80 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 660*400 |
工作台水平行程 | Table horizontal travel | mm | 630 |
工作台垂直行程 | Table vertical travel | mm | 360 |
滑枕底端到工作台面距离 | Distance between ram lower end to table surface | mm | 385 |
刀架最大行程 | Tool head travel | mm | 120 |
刀架回转角度 | Tool head tilt angle | ° | ±60 |
刀杆最大尺寸 | Tool size | mm | 20*30 |
工作台T型槽宽度 | Table T-slot width | 18 | |
主电机功率 | Main motor power | kw | 3 |
机床重量 | Machine weight | kg | 1920 |
外形尺寸(长×宽×高) | overall dimension | mm | 2000*1300*1650 |
导航
关注我们